
Seznam rozhodčích 2019 - 2021
oficiální seznam ke stažení ZDE
Čechy - Střed |
třída | platnost do |
Čechy - Západ |
třída | platnost do | ||
Fischer Richard | 3 | 30.6.2021 | X | ||||
Fríd Petr | 3 | 30.6.2021 | X | Benda Lumír | 2 | 30.6.2021 | |
Makovec Josef | 3 | 30.6.2021 | X | Bureš Tomáš | 3 | 30.6.2021 | |
Rendl Aleš | 3 | 30.6.2021 | X | Dočkal Lubomír | 3 | 30.6.2021 | X |
Rosendorf Karel | 3 | 30.6.2021 | X | Fiedler Vladimír | 2 | 30.6.2021 | |
Steklý Miroslav | 3 | 30.6.2021 | X | Hrachovec Daniel | 3 | 30.6.2021 | |
Vančura Libor | 3 | 30.6.2021 | X | Lisa Miroslav ml. | 3 | 30.6.2021 | |
Víšek Martin | 2 | 30.6.2021 | Metyš Jan | 2 | 30.6.2021 | ||
Vlasák Roman | 3 | 30.6.2021 | Moutvička Ondřej | 3 | 30.6.2021 | X | |
Vlček Petr | 3 | 30.6.2021 | X | Řehák Jaroslav | 1 | 30.6.2021 | |
Sofka Dušan | 3 | 30.6.2021 | X | ||||
Morava - Jih |
třída | platnost do |
Morava - Sever |
třída | platnost do | ||
Bednář Jiří | 2 | 30.6.2021 | Gerža Vít | 2 | 30.6.2021 | ||
Doležel Ivan | 1 | 30.6.2021 | Gerža Pavel | 3 | 30.6.2021 | ||
Dvořáková Alena | 3 | 30.6.2021 | Navrátil Tomáš | 2 | 30.6.2021 | ||
Holub Leopold | 3 | 30.6.2021 | X | Rieger Lumír | 3 | 30.6.2021 | X |
Švihel Ladislav | 3 | 30.6.2021 | X | Rieger Radim | 2 | 30.6.2021 | |
Urbánek Michael | 2 | 30.6.2021 | |||||
X - Tito povětšinou zkušení rozhodčí se nezúčastnili školení v únoru 2019, licence zatím ponechána,
pokud se ovšem nezúčastní příště, přijdou o licenci
Další celostátní školení se plánuje na zimu 2020/2021
Kontakt
Český minigolfový svaz, z.s.
Zátopkova 100/2
Břevnov
169 00 Praha 6
IČ: 45772495
Datová schránka: 3srqgax
Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s.
č.ú.: 1417235379 / 0800 info@cmgs.cz, stk@cmgs.cz
Břevnov
169 00 Praha 6
IČ: 45772495
Datová schránka: 3srqgax
Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s.
č.ú.: 1417235379 / 0800 info@cmgs.cz, stk@cmgs.cz