
Tour |
2020 |
||||||||
Čechy |
Morava |
||||||||
online![]() |
Rozpis | Výsledky | Ofic. | Zpráva rozhodčího |
online![]() |
Rozpis | Výsledky | Ofic. | Zpráva rozhodčího |
PČ | Rozpis | Rakovník (mg) | V | Zpráva | PM | Rozpis | Náměšť n.O. | V | Zpráva |
1.BT | Radotín | 1.MT | Rajhrad (hala Futurum) | ||||||
2.BT | Děkanka Praha | 2.MT | Olomouc (mtg) | ||||||
3.BT | Tanvald | 3.MT | Příbor | ||||||
4.BT | Rozpis | Plzeň | V | Zpráva | 4.MT | Rozpis | Ostrava | V | Zpráva |
5.BT | Rozpis | Hradec Králové | V | Zpráva | 5.MT | Rozpis | Brno (venkovní hřiště) | V | Zpráva |
X.BT | Rozpis | Radotín | V | X.MT | Rozpis | Ostrava | V | Zpráva | |
X.BT | Rozpis | Děčín | X.MT | Rozpis | Brno (hala Kr.P.) |
Kontakt
Český minigolfový svaz, z.s.
Zátopkova 100/2
Břevnov
169 00 Praha 6
IČ: 45772495
Datová schránka: 3srqgax
Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s.
č.ú.: 1417235379 / 0800 info@cmgs.cz, stk@cmgs.cz
Břevnov
169 00 Praha 6
IČ: 45772495
Datová schránka: 3srqgax
Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s.
č.ú.: 1417235379 / 0800 info@cmgs.cz, stk@cmgs.cz